Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Dokumenty
Vyberte kategóriu:

Faktúry

Povinné zverejňovanie faktúr

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Príloha
560/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 70,02 € 08.11.2017 13.11.2017 Telekom. služby - 10/2017
561/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 58,16 € 08.11.2017 13.11.2017 Telekom. služby - 10/2017
566/2017 Bujnovská Mária, Gold piano service, Ul. Pov. českého ľudu 9, Ko 220,- € 08.11.2017 13.11.2017 Ladenie polokoncertného krídla počas PHJ (11.10.-7.11.2017)
682/2017 Penta Sk s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/C, Bratislava 69,62 € 08.11.2017 02.01.2018 Páska Brother TZE-S631, TZE-S641
538/2017 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 37,75 € 07.11.2017 09.11.2017 Faktúra za obd. 11.-31.10.2017
539/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
540/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 dobropis
541/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -6,56 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
542/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -7,73 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
543/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
544/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
545/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -6,56 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
546/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
547/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
548/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
549/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
550/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -1,36 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
551/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
552/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
553/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava -0,78 € 07.11.2017 09.11.2017 Dobropis
© 2024 PKO Prešov. All Rights Reserved.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.